ジーン・チェッカー
概要
Medicover社の検査キットは、信頼性が高く導入が簡単な遺伝子検査ソリューションを幅広く提供し、正確性、迅速性、コスト効率の高い遺伝子変異の検出を提供します。
検査キットは、NGS ベースの遺伝子パネル検査キットで、複数の分野をカバーするユニバーサルライブラリー調製およびターゲット捕捉エンリッチメントワークフロー用の試薬が含まれています。複数のアッセイを同一シーケンシングランで実行することにより、すべての 検査キットによるアッセイを統合ワークフローに組み込むことができます。Medicover社の検査キットは、1 回のシーケンシングランで多分野の遺伝子検査を同時に実行できる独自性を備えており、あらゆるスループット能力のラボにおいてコストと運用効率を高めながら、遺伝子変異の正確かつ迅速な検出を保証します。
検査キットは、厳格に品質管理された製造プロセス (ISO 13485:2016 および ISO 9001:2015) の下で製造され、最高の品質が保証されたライブラリー調製・エンリッチメントキットであり、疾患に関連する遺伝子変異の同定に使用することを目的としています。
1回のランで複数のアッセイを実行
- 高度に保証されたアッセイ
- 臨床的意味のある情報を提供する包括的な遺伝子コンテンツ
- ユーザーフレンドリーで信頼性の高いワークフローとプロトコル
- 高い運用効率を提供するアッセイの統合
- ソフトウェアソリューションと結果報告を含む総合的システム
仕様・特徴
- すべてのアッセイに共通のプロトコル
- 合理化されたシンプルなワークフロー
- 共通のサンプル要件
- 自動化に対応する互換性
- あらゆるスループットの検査室に対応可能
- 検体の種類: 口腔スワブ (ただしPGTは除く:割球または胚盤胞生検)
- 平均カバレッジの均一性 ≥ 20x: >97%
- 独自のバイオインフォマティクスパイプライン
- すべての検査キットと互換性のある独自のデュアルインデックス
アッセイメニュー
Medicover社の検査キットは、貴社内で多分野の遺伝子検査を実行するための、あらゆるスループットのラボに対応するユニークで効率的なソリューションを提供します。1 回のシーケンスランでさまざまなアッセイを組み合わせることにより、高品質の結果を保証しながら所要時間を短縮し、運用コストを削減することが可能です。当社の包括的な検査アプローチは、医療従事者や患者様に幅広い確実な遺伝子検査を提供したいと考えているラボにとって理想的です。
検査キットは以下の分野をカバーします。
腫瘍学
出生後試験
新生児
リプロダクティブ・ヘルス
着床前遺伝子検査 (PGT)
遺伝子検査の対象疾患
キャリアコアキット
障害 | 遺伝子 |
---|---|
アルファサラセミア | HBA1, HBA2 |
ベータサラセミア | HBB |
ブルーム症候群 | BLM |
カナバン病 | ASPA |
嚢胞性線維症 | CFTR |
デュシェンヌ型筋ジストロフィー、X連鎖性 | DMD |
家族性自律神経障害 | ELP1 |
ファンコニ貧血、C型 | FANCC |
ガラクトース血症 | GALT |
ゴーシェ病 | GBA |
中鎖アシルCoAデヒドロゲナーゼ欠損症 | ACADM |
ムコリピドーシス、IV型 | MCOLN1 |
ニーマン・ピック病、タイプA/B | SMPD1 |
フェニルアラニンヒドロキシラーゼ欠損症 | PAH |
鎌状赤血球症 | HBB |
スミス-レムリ-オピッツ症候群 | DHCR7 |
テイ・サックス病 | HEXA |
非症候性難聴GJB2関連・国債関連 | GJB2, GJB6 |
キャリア総合キット
障害 | 遺伝子 |
---|---|
3-ヒドロキシ-3-メチルグルタリル補酵素Aリアーゼ欠損症 | HMGCL |
3-メチルクロトニル-CoAカルボキシラーゼ欠損症1 | MCCC1 |
3-メチルクロトニル-CoAカルボキシラーゼ欠損症2 | MCCC2 |
3-メチルグルタコン酸尿症、3型[Costeff症候群] | OPA3 |
3-ホスホグリセリン酸デヒドロゲナーゼ欠損症 | PHGDH |
6‐ピルボイル‐テトラヒドロプテリンシンターゼ(PTPS)欠損症 | PTS |
アベタリポ蛋白血症 | MTTP |
硫酸輸送体関連骨軟骨異形成 | SLC26A2 |
無色腫症(CNGB3関連) | CNGB3 |
急性新生児肝不全(TRMU関連) | TRMU |
アシルCoAオキシダーゼI欠損症 | ACOX1 |
X連鎖副腎白質ジストロフィー | ABCD1 |
アイカルジ・ゴウティエーレス症候群 | SAMHD1 |
アルファサラセミア | HBA1, HBA2 |
アルポート症候群(COL4A3関連) | COL4A3 |
アルポート症候群、X連鎖性 | COL4A5 |
アルストローム症候群 | ALMS1 |
アンダーマン症候群 | SLC12A6 |
アルギニノコハク酸リアーゼ欠損症 | ASL |
アロマターゼ欠損症 | CYP19A1 |
関節拘縮、知能発達障害、発作 | SLC35A3 |
アスパラギン合成酵素欠損症 | ASNS |
アスパルチルグリコサミン尿症 | AGA |
ビタミンE欠乏症を伴う運動失調 | TTPA |
毛細血管拡張性運動失調 | ATM |
自己免疫性多腺症候群、1型 | AIRE |
常染色体劣性多発性嚢胞腎疾患 | PKHD1 |
CharlevoixSaguenayの常染色体劣性痙性運動失調 | SACS |
Bardet-Biedl症候群(BBS1関連) | BBS1 |
バーデット・ビードル症候群(BBS12関連) | BBS12 |
裸リンパ球症候群(CIITA関連) | CIITA |
バーター症候群(BSND関連) | BSND |
バッテン病(CLN3関連) | CLN3 |
ベータサラセミア | HBB |
ビオチニダーゼ欠損症 | BTD |
ブルーム症候群 | BLM |
カナバン病 | ASPA |
カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼIA欠損症 | CPT1A |
カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼII欠損症 | CPT2 |
大動脈症候群 | RAB23 |
軟骨毛髪形成不全 | RMRP |
脳下垂体黄色腫症 | CYP27A1 |
舞踏病赤血球増加症 | VPS13A |
Choroideremia, X-Linked | CHM |
慢性肉芽腫性疾患、X連鎖性 | CYBB |
シトルリン血症 | SLC25A13 |
1型シトルリン血症 | ASS1 |
マロン酸とメチルマロン酸の併用 | ACSF3 |
酸化的リン酸化複合欠損症1 | GFM1 |
酸化的リン酸化の複合欠損3 | TSFM |
下垂体ホルモン複合欠損症2 | PROP1 |
先天性グリコシル化障害、1A型(PMM2関連) | PMM2 |
先天性グリコシル化障害、1B型 | MPI |
グリコシル化1C型の先天性疾患 | ALG6 |
先天性フィンランド腎症 | NPHS1 |
先天性無汗症による疼痛感受性 | NTRK1 |
先天性筋無力症候群(CHRNE関連) | CHRNE |
先天性筋無力症候群(RAPSN関連) | RAPSN |
先天性好中球減少症(HAX1関連) | HAX1 |
先天性好中球減少症(VPS45関連) | VPS45 |
角膜ジストロフィーと知覚難聴 | SLC4A11 |
コルチコステロンメチルオキシダーゼ欠損症 | CYP11B2 |
CRB1関連網膜ジストロフィー | CRB1 |
クレアチントランスポーター欠損[脳クレアチン欠損症候群1]X連鎖 | SLC6A8 |
クリグラー・ナジャー症候群、I/II型 | UGT1A1 |
嚢胞性線維症 | CFTR |
シスチン症 | CTNS |
D-二機能性蛋白欠損症 | HSD17B4 |
難聴、常染色体劣性77 | LOXHD1 |
デュシェンヌ型筋ジストロフィー、X連鎖性 | DMD |
ジストロフィック表皮水疱症(COL7A1関連) | COL7A1 |
エーラース-ダンロス症候群、VIIC型 | ADAMTS2 |
Emery-Dreifuss筋ジストロフィー1、X連鎖 | EMD |
Sコーン症候群の増強 | NR2E3 |
エチルマロン性脳症 | ETHE1 |
ファブリー病、X連鎖性 | GLA |
第IX因子欠乏症、X連鎖性 | F9 |
第V因子ライデン血栓症 | F5 |
第XI因子欠乏症 | F11 |
家族性自律神経障害 | ELP1 |
家族性高コレステロール血症(LDLR関連) | LDLR |
家族性地中海熱 | MEFV |
腎性尿崩症(AQP2関連) | AQP2 |
ファンコニ貧血、G型 | FANCG |
ファンコニ貧血、C型 | FANCC |
ガラクトキナーゼ欠乏症[ガラクトース血症、II型] | GALK1 |
ガラクトース血症 | GALT |
ゴーシェ病 | GBA |
グルタリン酸血症1型 | GCDH |
2A型グルタリン酸血症 | ETFA |
グリシン脳症(GLDC関連) | GLDC |
グリシン脳症(AMT関連) | AMT |
糖原病1A型 | G6PC |
糖原病1型 | SLC37A4 |
糖原病、2型[ポンペ病] | GAA |
3型糖原病 | AGL |
グリコーゲン蓄積症4型 | GBE1 |
糖原病、5型[マッカードル病] | PYGM |
グリコーゲン貯蔵疾患7型 | PFKM |
グレーシル症候群 | BCS1L |
2A型ヘモクロマトーシス | HJV |
ヘモクロマトーシス、3型(TFR2関連) | TFR2 |
遺伝性フルクトース不耐症 | ALDOB |
ヘルマンスキー-パドラック症候群(HPS1関連) | HPS1 |
ヘルマンスキー-パドラック症候群(HPS3関連) | HPS3 |
ホロカルボキシラーゼシンテターゼ欠損症 | HLCS |
ホモシスチン尿症(CBS関連) | CBS |
ホモシスチン尿症、cblE型 | MTRR |
水眼症候群 | HYLS1 |
発汗減少性外皮性異形成、X連鎖性 | EDA |
低ホスファターゼ血症(ALPL関連) | ALPL |
封入体ミオパシー2型 | GNE |
イソバレリン酸血症 | IVD |
ジョーベート症候群2型 | TMEM216 |
メッケル症候群2 | TMEM216 |
接合部表皮水疱症、ヘルリッツ型 | LAMC2 |
若年性網膜剥離症、X連鎖性 | RS1 |
クラベ病 | GALC |
ラメラー魚鱗癬、1型 | TGM1 |
レーバー先天性骨粗鬆症(LCA5関連) | LCA5 |
Leber先天性アムローシス、CEP290型 | CEP290 |
フランス・カナダ型リー症候群 | LRPPRC |
白質色素沈着を伴う白質脳症 | EIF2B5 |
ライディッヒ細胞低形成[黄体形成ホルモン耐性] | LHCGR |
肢帯筋ジストロフィー、2A型 | CAPN3 |
肢帯筋ジストロフィー、2B型 | DYSF |
肢帯筋ジストロフィー、2C型 | SGCG |
肢帯筋ジストロフィー、2D型 | SGCA |
肢帯筋ジストロフィー、2E型 | SGCB |
リポアミドデヒドロゲナーゼ欠損症[メープルシロップ尿症、3型] | DLD |
リポイド副腎過形成 | STAR |
リポ蛋白リパーゼ欠損症 | LPL |
長鎖3-ヒドロキシアシルCoAデヒドロゲナーゼ欠損症 | HADHA |
リジン蛋白不耐性 | SLC7A7 |
メープルシロップ尿症、1B型 | BCKDHB |
Meckel-Gruber症候群1型 | MKS1 |
中鎖アシルCoAデヒドロゲナーゼ欠損症 | ACADM |
皮質下嚢胞を伴う巨大脳白質脳症 | MLC1 |
異染性白質ジストロフィー(ARSA関連) | ARSA |
異染性白質ジストロフィー(PSAP関連) | PSAP |
メチルマロン酸尿症(MMAA関連) | MMAA |
メチルマロン酸尿症(MMAB関連) | MMAB |
メチルマロン酸尿症およびホモシスチン尿症、cblC型 | MMACHC |
メチルマロン酸尿およびホモシスチン尿症、cblD型 | MMADHC |
メチルマロン酸尿、タイプmut(0) | MMUT |
小眼球症/無眼球症(VSX2関連) | VSX2 |
ミトコンドリア複合体1欠損症(ACAD9関連) | ACAD9 |
ミトコンドリア複合体1欠損症(NDUFAF5関連) | NDUFAF5 |
ミトコンドリア複合体1欠損症(NDUFS6関連) | NDUFS6 |
ミトコンドリア性ミオパシーおよび鉄芽球性貧血(MLASA1) | PUS1 |
ムコリピドーシスII/III | GNPTAB |
ムコリピドーシスIIIガンマ | GNPTG |
ムコリピドーシス、IV型 | MCOLN1 |
ムコポリサッカリドーシス、II型[ハンター症候群]、X連鎖 | IDS |
ムコ多糖症IIIB型[Sanfilippo B] | NAGLU |
ムコ多糖症、IIIC型[Sanfilippo C] | HGSNAT |
ムコ多糖症IIID [Sanfilippo D] | GNS |
ムコ多糖症、IX型 | HYAL1 |
多発性スルファターゼ欠損症 | SUMF1 |
筋神経消化管脳症(MNGIE) | TYMP |
筋管ミオパチー、X連鎖性 | MTM1 |
N-アセチルグルタミン酸合成酵素欠損症 | NAGS |
ナバホ神経肝障害[MPV17関連肝脳僧帽弁DNA欠乏症候群] | MPV17 |
神経セロイドリポフスチン症(TPP1関連) | TPP1 |
神経セロイドリポフスチン症(MFSD8関連) | MFSD8 |
神経セロイドリポフスチン症(CLN5関連) | CLN5 |
神経セロイドリポフスチン症(CLN6関連) | CLN6 |
神経セロイドリポフスチン症(CLN8関連) | CLN8 |
神経セロイドリポフスチン症(PPT1関連) | PPT1 |
ニーマン・ピック病、タイプA/B | SMPD1 |
ニーマン・ピック病、C1/D型 | NPC1 |
ニーマン・ピック病、C2型 | NPC2 |
ナイメゲン切断症候群 | NBN |
非症候性難聴(国債2関連、国債6関連) | GJB2, GJB6 |
Odonto-Onycho-Dermal Dysplasia/Schopf-SchulzPassarge症候群 | WNT10A |
オーメン症候群、RAG2関連 | RAG2 |
オルニチンアミノトランスフェラーゼ欠損症 | OAT |
オルニチントランスカルバミラーゼ欠損症 | OTC |
オルニチントランスロカーゼ欠損症[高オルニチン血症-高アンモニア血症-ホモシトルリン尿症(HHH)症候群] | SLC25A15 |
ペンドレッド症候群 | SLC26A4 |
ペルオキシソーム生合成障害Zellweger症候群スペクトル(PEX1関連) | PEX1 |
ペルオキシソーム生合成障害Zellweger症候群スペクトル(PEX2関連) | PEX2 |
フェニルアラニンヒドロキシラーゼ欠損症 | PAH |
下垂体ホルモン欠乏症、組み合わせ3 | LHX3 |
ポントセレブレル低形成、RARS2関連 | RARS2 |
ポント小脳低形成、1A型 | VRK1 |
ポント小脳低形成、2D型 | SEPSECS |
ポント小脳低形成、2E型 | VPS53 |
原発性毛様体ジスキネジア(DNAH5関連) | DNAH5 |
原発性線毛運動障害、DNAI1関連 | DNAI1 |
原発性毛様体ジスキネジア、DNAI2関連 | DNAI2 |
原発性高シュウ酸尿症、1型 | AGXT |
原発性高シュウ酸尿症、2型 | GRHPR |
原発性高シュウ酸尿症、3型 | HOGA1 |
汗腺異骨症 | CTSK |
ピルビン酸デヒドロゲナーゼ欠損症(PDHB関連) | PDHB |
ピルビン酸デヒドロゲナーゼ欠損症、X連鎖性 | PDHA1 |
腎尿細管アシドーシスおよび難聴(ATP6V1B11関連) | ATP6V1B1 |
網膜ジストロフィー(RLBP1関連)[ボスニア網膜ジストロフィー] | RLBP1 |
網膜色素変性症59(DHDDS関連) | DHDDS |
網膜色素変性症25(眼球関連) | EYS |
網膜色素変性症26 | CERKL |
網膜色素変性症28 | FAM161A |
X連鎖網膜色素変性症 | RPGR |
Rhizomeric Condrodysplasia Punctata 1型 | PEX7 |
Rhizomeric Condrodysplasia Punctata 3型 | AGPS |
ロバーツ症候群 | ESCO2 |
サラ病 | SLC17A5 |
サンドホフ病 | HEXB |
シュミケ免疫性異形成 | SMARCAL1 |
セガワ症候群(TH関連) | TH |
重症複合免疫不全症、アタバスカン型 | DCLRE1C |
重症複合免疫不全症、X連鎖性 | IL2RG |
鎌状赤血球症 | HBB |
シェーグレン-ラーソン症候群 | ALDH3A2 |
スミス-レムリ-オピッツ症候群 | DHCR7 |
ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群 | NPHS2 |
Stuve-Wiedemann症候群 | LIFR |
テイ・サックス病 | HEXA |
1型チロシン血症 | FAH |
アッシャー症候群1C型 | USH1C |
アッシャー症候群1F型 | PCDH15 |
アッシャー症候群2A型 | USH2A |
アッシャー症候群3型 | CLRN1 |
ウィルソン病 | ATP7B |
ウォルマン病 | LIPA |
Zellwegerスペクトル障害(PEX6関連) | PEX6 |
Zellwegerスペクトル障害(PEX10関連) | PEX10 |
遺伝性癌キット
障害 | 遺伝子 |
---|---|
毛細血管拡張性運動失調症候群 | ATM |
BAP1突然変異関連疾患 | BAP1 |
体質性ミスマッチ修復症候群 | EPCAM, MSH2, MSH6, MLH1, PMS2 |
DICER 1症候群 | DICER1 |
家族性大腸腺腫症/軽症家族性大腸腺腫症 | APC |
ファンコニ貧血症候群 | FANCA, FANCB, FANCC, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCL, FANCM, SLX4, ERCC4, BRCA1, BRCA2, BRIP1, PALB2, RAD51C |
遺伝性乳がんおよび卵巣がん症候群 | BRCA1, BRCA2 |
遺伝性びまん性胃症候群 | CDH1 |
遺伝性混合ポリポーシス症候群 | GREM1 |
遺伝性黒色腫-膵癌症候群 | CDKN2A, CDK4 |
遺伝性傍神経節腫-褐色細胞腫症候群 | SDHD, SDHAF2, SDHC, SDHB |
若年性ポリポーシス症候群 | SMAD4, BMPR1A |
リー・フラウメニ症候群 | TP53 |
リー・フラウメニ症候群2 | CHEK2 |
リンチ症候群 | EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 |
多発性内分泌腫瘍1型 | MEN1 |
多発性内分泌腫瘍2型 | RET |
MUTYH関連ポリポーシス症候群 | MUTYH |
ポイツ-イェガース症候群 | STK11 |
ポリメラーゼ校正関連症候群 | POLD1, POLE |
PTEN過誤腫症候群 | PTEN |
網膜芽細胞腫 | RB1 |
フォン-ヒッペルリンダウ症候群 | VHL |
色素性乾皮症症候群 | DDB2, ERCC1, ERCC2, ERCC3, ERCC4, ERCC5, POLH, XPA, XPC |
このパネルに関連するがん
Breast, Ovarian, Endometrial or associated cancers, Colorectal, Blood, Gastric (stomach), Prostate, Pancreatic, Renal (kidney), Skin, Paraganglioma or Pheochromocytoma, Familial melanoma skin, Parathyroid, Medullary thyroid
不妊症キット
女性不妊症
障害 | 遺伝子 |
---|---|
原発性卵巣機能不全 | BMP15 |
CYP19A1 | |
FOXL2 | |
GALT | |
GNAS | |
GNRHR | |
KISS1R | |
NOBOX | |
STAG3 | |
ZP1 | |
EIF2B2 | |
EIF2B3 | |
FIGLA | |
POF1B | |
POLG | |
PSMC3IP | |
WT1 | |
FSHB | |
NR5A1 | |
LHB | |
LHCGR | |
FSHR | |
CYP17A1 | |
GDF9 | |
AIRE | |
多嚢胞性卵巣症候群 | LHCGR |
FSHR | |
CYP17A1 | |
GDF9 | |
GNRH1 | |
INS | |
INSR | |
IRS1 | |
IRS2 | |
KISS1 | |
TACR3 | |
CAPN10 | |
CYP11A1 | |
DENND1A | |
THADA | |
低ゴナドトロピン性性腺機能低下症 | GNRHR |
KISS1R | |
FSHB | |
LHB | |
GNRH1 | |
KISS1 | |
TACR3 | |
ANOS1 | |
CHD7 | |
DUSP6 | |
FEZF1 | |
FGF17 | |
FGF8 | |
FGFR1 | |
FLRT3 | |
HESX1 | |
HS6ST1 | |
IL17RD | |
NSMF | |
PROK2 | |
PROKR2 | |
SEMA3A | |
SPRY4 | |
TAC3 | |
WDR11 | |
卵巣過剰刺激症候群 | FSHR |
男性不妊症
障害 | 遺伝子 |
---|---|
精子形成不全(無精子症・精子減少症等) | ANOS1(KAL1) |
AR | |
AURKC | |
CATSPER1 | |
CFTR | |
CHD7 | |
DAZL | |
DDX25 | |
FGF8 | |
FSHB | |
FSHR | |
NR5A1 | |
PRM1 | |
USP26 | |
USP9Y | |
性的発達の障害 | AR |
LHCGR | |
NR5A1 | |
SRY | |
SRD5A1 | |
先天性両側精管欠損症(CBAVD) | CFTR |
低ゴナドトロピン性性腺機能低下症(HH) | ANOS1(KAL1) |
CHD7 | |
DUSP6 | |
FEZF1 | |
FGF17 | |
FGF8 | |
FLRT3 | |
FSHB | |
GNRH1 | |
GNRHR | |
HESX1 | |
HS6ST1 | |
IL17RD | |
KISS1 | |
KISS1R | |
LHB | |
NR5A1 | |
NSMF | |
PROK2 | |
PROKR2 | |
SEMA3A | |
SPRY4 | |
TAC3 | |
TACR3 | |
WDR11 | |
FGFR1 | |
LHCGR |
新生児キット
内分泌障害 | 遺伝子 |
---|---|
先天性副腎過形成 | CYP11B1, CYP17A1, HSD3B2, POR, STAR |
先天性甲状腺機能低下症 | PAX8, THRA, SLC5A5, TG, TPO, TSHB, TSHR |
ペンドレッド症候群 | SLC26A4 |
ヘモグロビン | 遺伝子 |
---|---|
βサラセミア | HBB |
S、βサラセミア(鎌状赤血球βサラセミア) | HBB |
S,C病(鎌状赤血球症) | HBB |
S,S病(鎌状赤血球症、鎌状赤血球貧血) | HBB |
難聴 | 遺伝子 |
---|---|
非症候性難聴 | CDH23, MYO15A, OTOF, TMIE, TMPRSS3, TPRN, TRIOBP, GJB2, GJB6, TECTA |
症候群性難聴 | |
ジャーベル・ランゲ・ニールセン症候群 | KCNE1, KCNQ1 |
ペンドレッド症候群 | SLC26A4 |
シャーワールデンブルグ症候群 | SOX10 |
アッシャー症候群1C型 | USH1C |
アッシャー症候群1G | USH1G |
アッシャー症候群2A型 | USH2A |
アッシャー症候群IID | WHRN |
ワールデンブルグ症候群 | PAX3 |
代謝性 | 遺伝子 |
---|---|
2,4ジエノイルCoA還元酵素欠損症 | NADK2 |
2-メチル-3-ヒドロキシブチル酸尿症 | HSD17B10 |
2-メチルブチリルグリシン尿症 | ACADSB |
3-メチルクロトニル-CoAカルボキシラーゼ欠損症 | MCCC1, MCCC2 |
3-メチルグルタコン酸尿1型 | AUH |
3-ホスホグリセリン酸デヒドロゲナーゼ欠損症 | PHGDH |
アベタリポ蛋白血症 | MTTP |
アルギニン血症 | ARG1 |
アルギニノコハク酸尿症 | ASL |
補因子生合成におけるビオプテリン欠損 | GCH1 |
ビオチニダーゼ欠損症 | BTD |
カルニチンアシルカルニチントランスロカーゼ欠損症 | SLC25A20 |
カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼI型欠損症 | CPT1A |
カルニチンパルミトイルトランスフェラーゼII型欠損症 | CPT2 |
カルニチン取り込み障害/カルニチン輸送障害 | SLC22A5 |
脳クレアチニン欠乏症候群 | GAMT, GATM |
脳下垂体黄色腫症 | CYP27A1 |
I型シトルリン血症 | ASS1 |
II型シトルリン血症 | SLC25A13 |
古典的ガラクトース血症 | GALT |
複合下垂体ホルモン欠乏症 | LHX3, PROP1 |
先天性グリコシル化障害1b | MPI |
コルチコステロンメチルオキシダーゼ欠損症 | CYP11B2 |
クリグラー-ナジャー症候群 | UGT1A1 |
シスチン症 | CTNS |
ファブリー病 | GLA |
ガラクトエピメラーゼ欠損症 | GALE |
ガラクトキナーゼ欠乏症 | GALK1 |
グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ欠損症 | G6PD |
グルタミン酸血症I型 | GCDH |
グルタミン酸血症II型 | ETFA, ETFB, ETFDH |
糖原病IIa | G6PC |
糖原病IIIa | AGL |
糖原病0型 | GYS2 |
糖原病IIb型 | SLC37A4 |
糖原病II型(ポンペ) | GAA |
糖原病VI | PYGL |
遺伝性フルクトース不耐症 | ALDOB |
HMG-CoAリアーゼ欠損症 | HMGCL |
ホロカルボキシラーゼシンターゼ欠損症 | HLCS |
ホモシスチン尿症 | CBS |
ホモシスチン尿症(コバラミン障害) | MMADHC, MTR, MTRR |
高コレステロール血症 | LDLR |
高エチオニン血症 | AHCY, GNMT, MAT1A |
低ホスファターゼ血症 | ALPL |
イソブチリルグリシン尿症 | ACAD8 |
イソバレリン酸血症 | IVD |
クラベ病 | GALC |
リポ蛋白リパーゼ欠損症(LPL) | LPL |
長鎖L‐3ヒドロキシアシルCoAデヒドロゲナーゼ欠損症(LCHAD欠損症) | HADHA |
リジン蛋白不耐性 | SLC7A7 |
リソソーム酸リパーゼ欠損症 | LIPA |
マロニルCoAデカマロニルCoA脱炭酸酵素欠損症 | MLYCD |
メープルシロップ尿症 | BCKDHA, BCKDHB, DBT |
メープルシロップ尿症III型 | DLD |
3-ヒドロキシアシルCoAデヒドロゲナーゼ欠損症 | HADH |
中鎖アシルCoAデヒドロゲナーゼ欠損症 | ACADM |
異染性白質ジストロフィー | ARSA |
メチルマロン酸血症(コバラミン障害) | MMAA, MMAB, MMADHC |
ホモシスチン尿症を伴うメチルマロン酸血症 | ABCD4, LMBRD1, MMACHC, MMADHC, HCFC1 |
メチルマロン酸血症、タイプmut(0) | MMUT |
メチルマロニルCoAエピメラーゼ欠損症 | MCEE |
ムコ多糖症1型 | IDUA |
ムコ多糖症II型(ハンター症候群) | IDS |
N-アセチルグルタミン酸合成酵素欠損症 | NAGS |
腎性尿崩症II型 | AQP2 |
ニーマン・ピック病A/B型 | SMPD1 |
ニーマン・ピック病C1/D型 | NPC1 |
オルニチントランスカルバミラーゼ欠損症 | OTC |
オルニチントランスロカーゼ欠損症;トリプルH症候群 | SLC25A15 |
フェニルアラニンヒドロキシラーゼ欠損症(フェニルケトン尿症) | PAH |
原発性高シュウ酸尿症I型 | AGXT |
原発性高シュウ酸尿症II型 | GRHPR |
原発性高シュウ酸尿症III型 | HOGA1 |
プロピオン酸血症 | PCCA, PCCB |
短鎖アシルCoAデヒドロゲナーゼ欠損症 | ACADS |
α-メチルアセト酢酸尿症 | ACAT1 |
乳児一過性肝不全 | TRMU |
三機能性蛋白欠損症 | HADHA, HADHB |
セガワ症候群 | TH |
I型チロシン血症 | FAH |
チロシン血症II型 | TAT |
III型チロシン血症 | HPD |
極長鎖アシルCoA脱水素酵素欠損症(VLCAD) | ACADVL |
ウィルソン病 | ATP7B |
X連鎖性副腎白質ジストロフィー | ABCD1 |
その他:遺伝性、免疫不全、肺、筋骨格 | 遺伝子 |
---|---|
嚢胞性線維症 | CFTR |
重症複合免疫不全症 | ADA, IL7R, JAK3, IL2RG |
免疫不全14A/B | PIK3CD |
心筋症キット
障害 | 遺伝子 |
---|---|
不整脈原性心疾患(ACM)/不整脈原性右室心筋症(ARVC) | CTNNA3 |
DES | |
DSC2 | |
DSG2 | |
DSP | |
FLNC | |
JUP | |
LMNA | |
PKP2 | |
PLN | |
RYR2 | |
TGFB3 | |
TMEM43 | |
TTN | 拡張型心筋症 | ABCC9 |
ACTC1 | |
ACTN2 | |
ANKRD1 | |
BAG3 | |
CASQ2 | |
CRYAB | |
CSRP3 | |
DES | |
DMD | |
DSC2 | |
DSG2 | |
DSP | |
DTNA | |
EMD | |
FKTN | |
FLNC | |
GATAD1 | |
ILK | |
JPH2 | |
JUP | |
LAMA4 | |
LAMP2 | |
LDB3 | |
LMNA | |
MYBPC3 | |
MYH6 | |
MYH7 | |
MYL2 | |
MYL3 | |
MYPN | |
NEBL | |
NEXN | |
PDLIM3 | |
PKP2 | |
PLN | |
PRDM16 | |
RAF1 | |
RBM20 | |
RYR2 | |
SCN5A | |
SGCD | |
TAFAZZIN | |
TCAP | |
TMEM43 | |
TNNC1 | |
TNNI3 | |
TNNT2 | |
TPM1 | |
TTN | |
TTR | |
VCL | |
肥大型心筋症(HCM) | AARS2 |
ABCC9 | |
ACAD9 | |
ACADVL | |
ACTA1 | |
ACTC1 | |
AGK | |
ALMS1 | |
ALPK3 | |
乳児期または小児期に発症する心筋症 | BAG3 |
COA5 | |
COA6 | |
COX15 | |
CPT2 | |
CRYAB | |
DNAJC19 | |
DOLK | |
DSP | |
ELAC2 | |
FLNC | |
GAA | |
GBE1 | |
GLA | |
GTPBP3 | |
HADHA | |
HADHB | |
HRAS | |
KARS1 | |
LAMP2 | |
MRPL3 | |
MRPL44 | |
MTO1 | |
MYBPC3 | |
MYH7 | |
MYPN | |
NDUFB11 | |
NDUFV2 | |
PPA2 | |
PRKAG2 | |
RAF1 | |
SCO2 | |
SLC22A5 | |
SLC25A20 | |
SLC25A3 | |
SLC25A4 | |
TAFAZZIN | |
TK2 | |
TMEM70 | |
TNNI3 | |
TNNT2 | |
TPM1 | |
TSFM | |
左室非圧縮性心筋症(NCCM/LVNC) | ACTC1 |
DTNA | |
HCN4 | |
LDB3 | |
LMNA | |
MIB1 | |
MYBPC3 | |
MYH7 | |
PKP2 | |
PRDM16 | |
TAFAZZIN | |
TNNT2 | |
TPM1 | |
TTN | |
拘束性心筋症 | ACTC1 |
BAG3 | |
CRYAB | |
DES | |
FLNC | |
MYBPC3 | |
MYH7 | |
MYL2 | |
MYL3 | |
MYPN | |
TNNI3 | |
TNNT2 | |
TPM1 | |
TTR | |
肥大型心筋症(HCM) | ACTC1 |
ACTN2 | |
AKAP9 | |
ANKRD1 | |
CAV3 | |
CRYAB | |
CSRP3 | |
DES | |
FHL1 | |
FLNC | |
GAA | |
GLA | |
JPH2 | |
LAMP2 | |
LDB3 | |
MYBPC3 | |
MYH6 | |
MYH7 | |
MYL2 | |
MYL3 | |
MYLK2 | |
MYOZ2 | |
MYPN | |
NEXN | |
PLN | |
PRKAG2 | |
TCAP | |
TNNC1 | |
TNNI3 | |
TNNT2 | |
TPM1 | |
TTN | |
TTR | |
VCL |
不整脈キット
障害 | 遺伝子 |
---|---|
ブルガダ症候群(BrS) | ABCC9 |
CACNA1C | |
CACNA2D1 | |
CACNB2 | |
GPD1L | |
HCN4 | |
KCNAB2 | |
KCND3 | |
KCNE3 | |
KCNH2 | |
